本文
2026年(令和8年)3月分市交際費
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月15日更新
市交際費 (2026年(令和8年)3月分)
各月の執行状況を翌月15日頃に掲載します。
※表中「実施月日」は,行事を実施した日等を記載しています。
| No. | 実施月日 | 支払額 | 支出区分 | 理由・目的 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月6日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 高松宮記念杯 第8回全日本社会人バスケットボールプレミアムチャンピオンシップ出場に伴う表敬訪問(びんご福山デニックス ほか1団体) |
| 2 | 3月10日 | 7,000 | 接遇費 | 会費等 | 広島カナダ協会例会 |
| 3 | 3月13日 | 38,467 | 接遇費 | 記念品等 | カープ球団への激励品 |
| 4 | 3月14日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 2026年度福山ローズファイターズ 福山ローズフットボールクラブ選手激励会 |
| 5 | 3月16日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 2026第12回日韓国際ジュニアゴルフ選手権出場に伴う表敬訪問(野村 美波 様) |
| 6 | 3月16日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | American Dance National/International Championship出場に伴う表敬訪問(英数学館中学校ダンス部) |
| 7 | 3月17日 | 10,000 | 接遇費 | 会費等 | 第19回全国小学生ゴルフ春季大会出場に伴う表敬訪問(鈴木 大和 様ほか2名) |
| 8 | 3月17日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 文部科学大臣杯第17回全日本少年春季軟式野球大会ENEOSトーナメント出場に伴う表敬訪問(スピリッツ岡山 ほか1団体) |
| 9 | 3月19日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 第57回マクドナルド全国ミニバスケットボール大会出場に伴う表敬訪問(ラビッツMBC) |
| 10 | 3月19日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | JOC ジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技出場に伴う表敬訪問(前本 隆太 様) |
| 11 | 3月24日 | 22,770 | その他 | その他 | 副市長名刺代 |
| 12 | 3月26日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 第8回 W・K・Oジャパンアスリートカップ決勝大会出場に伴う表敬訪問(実践会館) |
| 13 | 3月30日 | 6,040 | 接遇費 | 記念品等 | 岡崎市への手土産代 |
| 14 | 3月30日 | 4,400 | その他 | その他 | 金封代 |
| 計 | 168,677 |






