本文
2026年(令和8年)8月分市交際費
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月15日更新
市交際費 (2026年(令和8年)8月分)
各月の執行状況を翌月15日頃に掲載します。
※表中「実施月日」は、行事を実施した日等を記載しています。
| No. | 実施年月日 | 支払額 | 支出区分 | 理由・目的 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月3日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 「第16回全日本少年軟式野球クラブチーム選抜大会(びわこカップ)」出場に伴う表敬訪問(東朋ライオンズ) |
| 2 | 8月3日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 「第26回全日本少年少女空手道選手権大会」(小学生)「第34回全国中学生空手道選手権大会」(中学生)出場に伴う表敬訪問(福山市空手道連盟 ) |
| 3 | 8月4日 | 3,000 | 接遇費 | 会費等 | 一般社団法人広島県土木協会 第82回定時総会 |
| 4 | 8月4日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | JFE西日本硬式野球部 都市対抗野球大会出場激励会 |
| 5 | 8月4日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 「2026年度(令和8年度)全国中学校体育大会」出場に伴う表敬訪問(福山市中学校体育連盟) |
| 6 | 8月6日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 「第12回全国小学生フェンシング選手権大会」出場」及び「第12回中学生フェンシング選手権大会」出場結果報告に伴う表敬訪問(福山フェンシングクラブ) |
| 7 | 8月6日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 「第20回全日本中学野球選手権記念大会 ジャイアンツカップ」出場に伴う表敬訪問(福山中央リトルシニア) |
| 8 | 8月14日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 「THE PARKOUR WORLD CHAMPIONSHIPS SPL5」「パルクール日本選手権」出場に伴う表敬訪問(今福 心椛 様) |
| 9 | 8月17日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 「第20回全国中学生少林寺拳法記念大会」出場に伴う表敬訪問(福山南道院拳友会) |
| 10 | 8月19日 | 4,000 | 接遇費 | 会費等 | 令和8年度 第42回備後圏行政懇談会 |
| 11 | 8月22日 | 7,000 | 接遇費 | 記念品等 | 第97回都市対抗野球大会Jfe西日本硬式野球部壮行会 花束代 |
| 12 | 8月31日 | 10,000 | 慶弔費 | 祝金等 | 「JOCジュニアオリンピックカップ 第45回全日本ジュニアバドミントン選手権大会」出場に伴う表敬訪問(大平 昊輝 様 ほか1名) |
| 計 | 104,000 |






