本文
建築確認申請取扱件数(速報)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月14日更新
建築物の件数で指定確認検査機関分を含み,計画変更確認・計画通知を含まない
※工作物,昇降機は含まない
2023年2月
区分 | 今月 | 先月 | 今年度累計 | 前年度 同期累計 |
---|---|---|---|---|
建築確認受付件数 |
166 |
131 | 1,907 | 2,140 |
工事種別
新築 | 増築 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 135 | 10 | 0 | 145 |
5月 | 151 | 10 | 1 | 162 |
6月 | 213 | 13 | 0 | 226 |
7月 | 162 | 11 | 1 | 174 |
8月 | 163 | 12 | 0 | 175 |
9月 | 174 | 10 | 0 | 184 |
10月 | 179 | 13 | 0 | 192 |
11月 | 166 | 14 | 0 | 180 |
12月 | 166 | 6 | 0 | 172 |
1月 | 120 | 11 | 0 | 131 |
2月 | 152 | 13 | 1 | 166 |
3月 | ||||
計 | 1,781 | 123 |
3 |
1,907 |
主要用途別
住居専用 |
(一戸建ての住宅) |
工業用 | 商業用 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 135 | (123) | 1 | 3 | 6 | 145 |
5月 | 142 | (130) | 5 | 3 | 12 | 162 |
6月 | 205 | (186) | 6 | 4 | 11 | 226 |
7月 | 159 | (154) | 8 | 0 | 7 | 174 |
8月 | 155 | (135) | 5 | 4 | 11 | 175 |
9月 | 167 | (153) | 5 | 2 | 10 | 184 |
10月 | 171 | (156) | 2 | 3 | 16 | 192 |
11月 | 159 | (153) | 8 | 4 | 9 | 180 |
12月 | 150 | (133) | 4 | 2 | 16 | 172 |
1月 | 118 | (112) | 7 | 0 | 6 | 131 |
2月 | 151 | (118) | 4 | 2 | 9 | 166 |
3月 | ||||||
計 | 1,712 | (1,553) | 55 | 27 | 113 | 1,907 |
構造別
木造 | 鉄骨造 | 鉄筋 コンクリート造 |
その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 119 | 24 | 2 | 0 | 145 |
5月 | 123 | 34 | 4 | 1 | 162 |
6月 | 194 | 31 | 1 | 0 | 226 |
7月 | 140 | 33 | 0 | 1 | 174 |
8月 | 140 | 33 | 2 | 0 | 175 |
9月 | 147 | 34 | 3 | 0 | 184 |
10月 | 148 | 39 | 2 | 3 | 192 |
11月 | 150 | 30 | 0 | 0 | 180 |
12月 | 135 | 34 | 3 | 0 | 172 |
1月 | 102 | 28 | 1 | 0 | 131 |
2月 | 129 | 32 | 1 | 4 | 166 |
3月 | |||||
計 | 1,527 | 352 | 19 | 9 | 1,907 |