ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 建築指導課 > 建築確認申請取扱件数(速報)

本文

建築確認申請取扱件数(速報)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月11日更新

建築物の件数で指定確認検査機関分を含み、計画変更確認・計画通知を含まない

※工作物、昇降機は含まない

2025年3

区分 今月 先月 今年度累計 前年度 同期累計
建築確認受付件数

173

136

1,775

1,842

工事種別

  新築 増築 その他
4月 134 8 1 143
5月 119 6 0 125
6月 158 7 0 165
7月 172 9 0 181
8月 122 13 0 135
9月 148 9 1 158
10月 163 13 0 176
11月 134 7 0 141
12月 112 5 0 117
1月 119 6 0 125
2月 123 11 2 136
3月 157 13 3 173
1,661 107 7 1,775

主要用途別

  住居専用

(一戸建ての住宅)

工業用 商業用 その他
4月 128 (115) 5 3 7 143
5月 107 ( 99 ) 7 2 9 125
6月 149 (134) 2 4 10 165
7月 162 (148) 4 1 14 181
8月 115 (103) 7 2 11 135
9月 134 (128) 5 4 15 158
10月 161 (150) 2 1 12 176
11月 129 (120) 3 1 8 141
12月 107 (95) 3 1 6 117
1月 107 (92) 4 3 11 125
2月 125 (115) 3 1 7 136
3月 150 (139) 7 4 12 173

1,574

1,438 52 27 122 1,775

構造別

  木造 鉄骨造 鉄筋
コンクリート造
その他
4月 115 25 2 1 143
5月 103 22 0 0 125
6月 141 21 1 2 165
7月 149 31 1 0 181
8月 108 26 1 0 135
9月 124 32 1 158
10月 150 20 5 1 176
11月 116 24 1 0 141
12月 86 29 0 2 117
1月 100 24 0 1 125
2月 106 26 2 2 136
3月 147 25 0 1 173
1,445 305 14 11 1,775

過去データは、こちらをご覧ください。 [Excelファイル/103KB]

更新履歴

※2025年4月11日   2025年3月分の取扱件数(速報)を更新しました。