本文
建築確認申請取扱件数(速報)
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月15日更新
建築物の件数で指定確認検査機関分を含み、計画変更確認・計画通知を含まない
※工作物、昇降機は含まない
2026年9月
| 区分 | 今月 | 先月 | 今年度累計 | 前年度 同期累計 |
|---|---|---|---|---|
| 建築確認受付件数 |
156 |
132 |
843 |
737 |
工事種別
| 新築 | 増築 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 118 | 12 | 0 | 130 |
| 5月 | 118 | 8 | 1 | 127 |
| 6月 | 133 | 19 | 0 | 152 |
| 7月 | 127 | 17 | 2 | 146 |
| 8月 | 119 | 13 | 0 | 132 |
| 9月 | 143 | 13 | 0 | 156 |
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 | ||||
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 計 |
758 |
82 |
3 |
843 |
主要用途別
| 住居専用 |
(一戸建ての住宅) |
工業用 | 商業用 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 119 | (111) | 4 | 1 | 6 | 130 |
| 5月 | 114 | (103) | 5 | 1 | 7 | 127 |
| 6月 | 133 | (118) | 5 | 3 | 11 | 152 |
| 7月 | 121 | (115) | 4 | 3 | 18 | 146 |
| 8月 | 108 | (101) | 7 | 1 | 16 | 132 |
| 9月 | 137 | (124) | 7 | 4 | 8 | 156 |
| 10月 | ||||||
| 11月 | ||||||
| 12月 | ||||||
| 1月 | ||||||
| 2月 | ||||||
| 3月 | ||||||
| 計 |
732 |
(672) | 32 |
13 |
66 | 843 |
構造別
| 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋 コンクリート造 |
その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 110 | 18 | 0 | 2 | 130 |
| 5月 | 104 | 21 | 0 | 2 | 127 |
| 6月 | 123 | 24 | 0 | 5 | 152 |
| 7月 | 107 | 36 | 1 | 2 | 146 |
| 8月 | 103 | 26 | 1 | 2 | 132 |
| 9月 | 128 | 26 | 1 | 1 | 156 |
| 10月 | |||||
| 1月 | |||||
| 12月 | |||||
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 |
|
||||
| 計 | 675 | 151 |
3 |
14 |
843 |
過去データは、こちらをご覧ください。 [Excelファイル/113KB]
更新履歴
※2026年10月15日 2026年9月分の取扱件数(速報)を更新しました。






