本文
建築確認申請取扱件数(速報)
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月5日更新
建築物の件数で指定確認検査機関分を含み、計画変更確認・計画通知を含まない
※工作物、昇降機は含まない
2025年11月
| 区分 | 今月 | 先月 | 今年度累計 | 前年度 同期累計 |
|---|---|---|---|---|
| 建築確認受付件数 |
145 |
138 |
1,020 |
1,224 |
工事種別
| 新築 | 増築 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 66 | 7 | 0 | 73 |
| 5月 | 71 | 8 | 1 | 80 |
| 6月 | 121 | 10 | 1 | 132 |
| 7月 | 151 | 8 | 0 | 159 |
| 8月 | 139 | 6 | 0 | 145 |
| 9月 | 140 | 8 | 0 | 148 |
| 10月 | 124 | 14 | 0 | 138 |
| 11月 | 136 | 9 | 0 | 145 |
| 12月 | ||||
| 1月 | ||||
| 2月 | ||||
| 3月 | ||||
| 計 | 948 | 70 | 2 | 1,020 |
主要用途別
| 住居専用 |
(一戸建ての住宅) |
工業用 | 商業用 | その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 63 | (57) | 3 | 0 | 7 | 73 |
| 5月 | 72 | (62) | 3 | 1 | 4 | 80 |
| 6月 | 120 | (109) | 5 | 2 | 5 | 132 |
| 7月 | 141 | (130) | 9 | 3 | 6 | 159 |
| 8月 | 132 | (118) | 1 | 5 | 7 | 145 |
| 9月 | 131 | (115) | 3 | 2 | 12 | 148 |
| 10月 | 124 | (111) | 1 | 1 | 12 | 138 |
| 11月 | 130 | (122) | 5 | 4 | 6 | 145 |
| 12月 | ||||||
| 1月 | ||||||
| 2月 | ||||||
| 3月 | ||||||
| 計 |
913 |
(824) | 30 | 18 | 59 | 1,020 |
構造別
| 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋 コンクリート造 |
その他 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 51 | 21 | 0 | 1 | 73 |
| 5月 | 58 | 21 | 1 | 0 | 80 |
| 6月 | 107 | 25 | 0 | 0 | 132 |
| 7月 | 119 | 39 | 1 | 0 | 159 |
| 8月 | 127 | 17 | 0 | 1 | 145 |
| 9月 | 121 | 22 | 3 | 2 | 148 |
| 10月 | 116 | 20 | 1 | 1 | 138 |
| 11月 | 122 | 21 | 2 | 0 | 145 |
| 12月 | |||||
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 計 | 821 | 186 | 8 | 5 | 1,020 |
過去データは、こちらをご覧ください。 [Excelファイル/108KB]
更新履歴
※2025年12月5日 2025年11月分の取扱件数(速報)を更新しました。






