本文
建築確認申請取扱件数(速報)
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月9日更新
建築物の件数で指定確認検査機関分を含み、計画変更確認・計画通知を含まない
※工作物、昇降機は含まない
2025年4月
区分 | 今月 | 先月 | 今年度累計 | 前年度 同期累計 |
---|---|---|---|---|
建築確認受付件数 |
73 |
173 |
73 |
143 |
工事種別
新築 | 増築 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|
4月 | 66 | 7 | 0 | 73 |
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
計 | 66 | 7 | 0 | 73 |
主要用途別
住居専用 |
(一戸建ての住宅) |
工業用 | 商業用 | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 63 | (57) | 3 | 0 | 7 | 73 |
5月 | ||||||
6月 | ||||||
7月 | ||||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 | ||||||
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 | ||||||
計 |
63 |
(57) | 3 | 0 | 7 | 73 |
構造別
木造 | 鉄骨造 | 鉄筋 コンクリート造 |
その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 51 | 21 | 0 | 1 | 73 |
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 | |||||
計 | 51 | 21 | 0 | 1 | 73 |
過去データは、こちらをご覧ください。 [Excelファイル/108KB]
更新履歴
※2025年5月9日 2025年4月分の取扱件数(速報)を更新しました。