本文
2024年度福山市世帯数及び人口
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月2日更新
2024年度 福山市世帯数及び人口
世帯 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
2024年 4月末現在 | 216,527世帯 | 222,767人 | 233,744人 | 456,511人 |
2024年 5月末現在 | 216,674世帯 | 222,756人 | 233,621人 | 456,377人 |
2024年 6月末現在 | 216,568世帯 | 222,588人 | 233,473人 | 456,061人 |
2024年 7月末現在 | 216,601世帯 | 222,474人 | 233,344人 | 455,818人 |
2024年 8月末現在 | 216,642世帯 | 222,391人 | 233,230人 | 455,621人 |
2024年 9月末現在 | 216,693世帯 | 222,315人 | 233,103人 | 455,418人 |
2024年10月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2024年11月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2024年12月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2025年 1月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2025年 2月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
2025年 3月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
出生 | 死亡 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
2024年 4月 |
116人 | 115人 | 231人 | 241人 | 222人 | 463人 |
2024年 5月 | 136人 | 129人 | 265人 | 235人 | 235人 | 470人 |
2024年 6月 | 110人 | 112人 | 222人 | 199人 | 170人 | 369人 |
2024年 7月 | 123人 | 128人 | 251人 | 256人 | 237人 |
493人 |
2024年 8月 |
135人 |
130人 | 265人 | 254人 | 239人 | 493人 |
2024年 9月 | 131人 | 106人 | 237人 | 214人 | 222人 | 436人 |
2024年10月 | 人 | 人 |
人 |
人 | 人 | 人 |
2024年11月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
2024年12月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
2025年 1月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
2025年 2月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
2025年 3月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
合計 | 751人 | 720人 | 1,471人 |
1,399人 |
1,325人 | 2,724人 |
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
2024年 4月末現在 |
216,972人 |
228,412人 |
445,384人 |
|
2024年 5月末現在 |
216,885人 | 228,279人 | 445,164人 | |
2024年 6月末現在 | 216,709人 | 228,152人 | 444,861人 | |
2024年 7月末現在 | 216,577人 | 228,031人 | 444,608人 | |
2024年 8月末現在 | 216,410人 | 227,875人 | 444,285人 | |
2024年 9月末現在 | 216,290人 | 227,721人 | 444,011人 | |
2024年10月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2024年11月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2024年12月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年 1月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年 2月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年 3月末現在 | 人 | 人 | 人 |
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
2024年 4月末現在 | 5,795人 |
5,332人 |
11,127人 |
|
2024年 5月末現在 | 5,871人 | 5,342人 | 11,213人 | |
2024年 6月末現在 | 5,879人 | 5,321人 | 11,200人 | |
2024年 7月末現在 | 5,897人 | 5,313人 | 11,210人 | |
2024年 8月末現在 | 5,981人 | 5,355人 | 11,336人 | |
2024年 9月末現在 | 6,025人 | 5,382人 | 11,407人 | |
2024年10月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2024年11月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2024年12月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年 1月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年 2月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
2025年 3月末現在 | 人 | 人 | 人 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2024年 4月末現在 |
207,217世帯 |
1,059世帯 | 8,251世帯 | 216,527世帯 |
2024年 5月末現在 | 207,297世帯 | 1,052世帯 | 8,325世帯 | 216,674世帯 |
2024年 6月末現在 | 207,228世帯 | 1,053世帯 | 8,287世帯 | 216,568世帯 |
2024年 7月末現在 | 207,252世帯 | 1,057世帯 | 8,292世帯 | 216,601世帯 |
2024年 8月末現在 | 207,164世帯 | 1,055世帯 | 8,423世帯 | 216,642世帯 |
2024年 9月末現在 | 207,154世帯 | 1,056世帯 | 8,483世帯 | 216,693世帯 |
2024年10月末現在 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2024年11月末現在 |
世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2024年12月末現在 |
世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2025年 1月末現在 | 世帯 | 世帯 |
世帯 |
世帯 |
2025年 2月末現在 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
2025年 3月末現在 |
世帯 |
世帯 |
世帯 |
世帯 |