本文
2026年度福山市世帯数及び人口
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月2日更新
2026年度 福山市世帯数及び人口
|
世帯 |
男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 4月末現在 | 219,162世帯 | 220,007人 | 230,362人 | 450,369人 |
| 2026年 5月末現在 | 219,303世帯 | 219,946人 | 230,271人 | 450,217人 |
| 2026年 6月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
| 2026年 7月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
| 2026年 8月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
| 2026年 9月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
| 2026年10月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
| 2026年11月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
| 2026年12月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
| 2027年 1月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
| 2027年 2月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
| 2027年 3月末現在 | 世帯 | 人 | 人 | 人 |
| 出生 | 死亡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
|
2026年 4月 |
117人 | 99人 | 216人 | 211人 | 205人 | 416人 |
| 2026年 5月 | 108人 | 99人 | 207人 | 224人 | 225人 | 449人 |
| 2026年 6月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 2026年 7月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
人 |
| 2026年 8月 |
人 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 2026年 9月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 2026年10月 | 人 | 人 |
人 |
人 | 人 | 人 |
| 2026年11月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 2026年12月 |
人 |
人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 2027年 1月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 2027年 2月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 2027年 3月 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 合計 | 225人 | 198人 |
423人 |
435人 |
430人 | 865人 |
| 男 | 女 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
|
2026年 4月末現在 |
212,816人 |
224,177人 |
436,993人 |
|
|
2026年 5月末現在 |
212,735人 | 224,040人 | 436,775人 | |
| 2026年 6月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2026年 7月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2026年 8月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2026年 9月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2026年10月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2026年11月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2026年12月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2027年 1月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2027年 2月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2027年 3月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 男 | 女 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026年 4月末現在 | 7,191人 |
6,185人 |
13,376人 |
|
| 2026年 5月末現在 | 7,211人 | 6,231人 | 13,442人 | |
| 2026年 6月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2026年 7月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2026年 8月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2026年 9月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2026年10月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2026年11月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2026年12月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2027年 1月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2027年 2月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
| 2027年 3月末現在 | 人 | 人 | 人 | |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 2026年 4月末現在 |
207,866世帯 |
1,060世帯 | 10,236世帯 | 219,162世帯 |
| 2026年 5月末現在 | 207,959世帯 | 1,058世帯 | 10,286世帯 | 219,303世帯 |
| 2026年 6月末現在 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
| 2026年 7月末現在 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
| 2026年 8月末現在 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
| 2026年 9月末現在 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
| 2026年10月末現在 | 世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
|
2026年11月末現在 |
世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
|
2026年12月末現在 |
世帯 | 世帯 | 世帯 | 世帯 |
| 2027年 1月末現在 | 世帯 | 世帯 |
世帯 |
世帯 |
| 2027年 2月末現在 | 世帯 |
世帯 |
世帯 | 世帯 |
|
2027年 3月末現在 |
世帯 |
世帯 |
世帯 |
世帯 |






