空室状況 2021年4月
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月31日更新
●=予約あり ■=保守点検 ▲=休館日 | |||||||
2021年 | 大ホール | 小ホール | |||||
4月 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1 | 木 | ||||||
2 | 金 | ||||||
3 | 土 | ● | ● | ● | |||
4 | 日 | ● | ● | ||||
5 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
6 | 火 | ||||||
7 | 水 | ||||||
8 | 木 | ||||||
9 | 金 | ||||||
10 | 土 | ● | ● | ● | |||
11 | 日 | ● | ● | ||||
12 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
13 | 火 | ● | ● | ||||
14 | 水 | ||||||
15 | 木 | ||||||
16 | 金 | ● | |||||
17 | 土 | ● | ● | ||||
18 | 日 | ● | ● | ● | |||
19 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
20 | 火 | ||||||
21 | 水 | ||||||
22 | 木 | ||||||
23 | 金 | ● | |||||
24 | 土 | ● | |||||
25 | 日 | ● | |||||
26 | 月 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
27 | 火 | ||||||
28 | 水 | ||||||
29 | 木 | ||||||
30 | 金 | ||||||
4月 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
2021年 | 大ホール | 小ホール | |||||
●=予約あり ■=保守点検 ▲=休館日 |