本文
事業年報
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月30日更新
統計など
事業年報
※主要統計に関するページは,「1総説」をご覧ください。
2020年度(令和2年度)版事業年報
内容 | ダウンロード | |
1 | 総説 | [PDFファイル/735KB] |
---|---|---|
2 | 水道事業 | [PDFファイル/1.58MB] |
3 | 工業用水道事業 | [PDFファイル/699KB] |
4 | 下水道事業 |
2019年度(令和元年度)版事業年報
内容 | ダウンロード | |
1 | 総説 | [PDFファイル /3.82MB] |
---|---|---|
2 | 水道事業 | [PDFファイル/4.84MB] |
3 | 工業用水道事業 | [PDFファイル/1.22MB] |
4 | 下水道事業 | [PDFファイル/6.74MB] |
2018年度(平成30年度)版事業年報
内容 | ダウンロード | |
1 | 総説 | [PDFファイル/861KB] |
---|---|---|
2 | 水道事業 | [PDFファイル/1.34MB] |
3 | 工業用水道事業 | [PDFファイル/977KB] |
4 | 下水道事業 | [PDFファイル/1.44MB] |
2017年度(平成29年度)版事業年報
内容 | ダウンロード | |
1 | 総説 | [PDFファイル/1.86MB] |
---|---|---|
2 | 水道事業 | [PDFファイル/6.38MB] |
3 | 工業用水道事業 | [PDFファイル/2.85MB] |
4 | 下水道事業 | [PDFファイル/6.5日MB] |
2016年度(平成28年度)版事業年報
内容 | ダウンロード | |
1 | 総説 | [PDFファイル/806KB] |
---|---|---|
2 | 水道事業 | [PDFファイル/1.58MB] |
3 | 工業用水道事業 | [PDFファイル/1.09MB] |
4 | 下水道事業 |