本文
事業年報
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月27日更新
統計など
事業年報
※主要統計に関するページは,「1総説」をご覧ください。
2024年度(令和6年度)版事業年報
内容 | ダウンロード | |
1 | 表紙・目次・総説 | [PDFファイル/950KB] |
---|---|---|
2 | 水道事業 | [PDFファイル/1.74MB] |
3 | 工業用水道事業 | [PDFファイル/760KB] |
4 | 下水道事業 | [PDFファイル/2.17MB] |
2023年度(令和5年度)版事業年報
内容 | ダウンロード | |
1 | 表紙・目次・総説 | [PDFファイル/985KB] |
---|---|---|
2 | 水道事業 | [PDFファイル/1.63MB] |
3 | 工業用水道事業 | [PDFファイル/907KB] |
4 | 下水道事業 | [PDFファイル/2.77MB] |
2022年度(令和4年度)版事業年報
内容 | ダウンロード | |
1 | 総説 | [PDFファイル/1.1MB] |
---|---|---|
2 | 水道事業 | [PDFファイル/1.78MB] |
3 | 工業用水道事業 | [PDFファイル/930KB] |
4 | 下水道事業 | [PDFファイル/2.6MB] |
2021年度(令和3年度)版事業年報
内容 | ダウンロード | |
1 | 総説 | [PDFファイル/945KB] |
---|---|---|
2 | 水道事業 | [PDFファイル/2.17MB] |
3 | 工業用水道事業 | [PDFファイル/889KB] |
4 | 下水道事業 | [PDFファイル/2.98MB] |
2020年度(令和2年度)版事業年報
内容 | ダウンロード | |
1 | 総説 | [PDFファイル/735KB] |
---|---|---|
2 | 水道事業 | [PDFファイル/1.58MB] |
3 | 工業用水道事業 | [PDFファイル/699KB] |
4 | 下水道事業 |