本文
事業年報
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月21日更新
統計など
事業年報
※主要統計に関するページは,「1総説」をご覧ください。
2022年度(令和4年度)版事業年報
内容 | ダウンロード | |
1 | 総説 | [PDFファイル/1.1MB] |
---|---|---|
2 | 水道事業 | [PDFファイル/1.78MB] |
3 | 工業用水道事業 | [PDFファイル/930KB] |
4 | 下水道事業 | [PDFファイル/2.6MB] |
2021年度(令和3年度)版事業年報
内容 | ダウンロード | |
1 | 総説 | [PDFファイル/945KB] |
---|---|---|
2 | 水道事業 | [PDFファイル/2.17MB] |
3 | 工業用水道事業 | [PDFファイル/889KB] |
4 | 下水道事業 | [PDFファイル/2.98MB] |
2020年度(令和2年度)版事業年報
内容 | ダウンロード | |
1 | 総説 | [PDFファイル/735KB] |
---|---|---|
2 | 水道事業 | [PDFファイル/1.58MB] |
3 | 工業用水道事業 | [PDFファイル/699KB] |
4 | 下水道事業 |
2019年度(令和元年度)版事業年報
内容 | ダウンロード | |
1 | 総説 | [PDFファイル /3.82MB] |
---|---|---|
2 | 水道事業 | [PDFファイル/4.84MB] |
3 | 工業用水道事業 | [PDFファイル/1.22MB] |
4 | 下水道事業 | [PDFファイル/6.74MB] |
2018年度(平成30年度)版事業年報
内容 | ダウンロード | |
1 | 総説 | [PDFファイル/861KB] |
---|---|---|
2 | 水道事業 | [PDFファイル/1.34MB] |
3 | 工業用水道事業 | [PDFファイル/977KB] |
4 | 下水道事業 | [PDFファイル/1.44MB] |